Гочара
Анимированные транзиты
Крутите колесо — время идёт за вращением. Шаг выбирается справа: от секунды до месяца.
Сейчас: UTC+4. По умолчанию берётся по городу с учётом исторического летнего времени.
Саде Сати: активна
Сатурн · Рыбы
Транзиты от Луны
| Граха | Знак | Накшатра | Дом | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Со Солнце | Весы | Вишакха | 9 | напряжённо |
| Лу Луна | Весы | Свати | 9 | напряжённо |
| Ма Марс | Рак | Ашлеша | 6 | благоприятно |
| Ме Меркурий | Весы | Свати | 9 | напряжённо |
| Юп Юпитер | Лев | Магха | 7 | благоприятно |
| Ве Венера | Дева | Читра | 8 | благоприятно |
| Са Сатурн | Рыбы | Уттара Бхадрапада | 2 | напряжённо |
| Ра Раху | Водолей | Дхаништха | 1 | напряжённо |
| Ке Кету | Лев | Магха | 7 | напряжённо |
