Сидерический зодиак, аянамша Лахири
Натальная карта
Сейчас: UTC+4. По умолчанию берётся по городу с учётом исторического летнего времени.
ЛагнаЛев 17.0°
Луна в знакеВодолей
Солнце в знакеБлизнецы
Джанма-накшатраШатабхиша
Аянамша (на дату рождения)23.7192°
Дневная картада
D1 · Раши
D9 · Навамша
☉Солнце☽Луна♂Марс☿Меркурий♃Юпитер♀Венера♄Сатурн☊Раху☋Кету
Грахи
| Граха | Знак | Градус | Накшатра | Пада | Дом | Достоинство |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Со Солнце | Близнецы | 0.25° | Мригашира | 3 | 11 | — |
| Лу Луна | Водолей | 19.42° | Шатабхиша | 4 | 7 | — |
| Ма Марс | Рыбы | 17.20° | Ревати | 1 | 8 | — |
| Ме Меркурий | Телец | 11.69° | Рохини | 1 | 10 | — |
| Юп Юпитер | Близнецы | 22.13° | Пунарвасу | 1 | 11 | — |
| Ве Венера | Овен | 24.86° | Бхарани | 4 | 9 | — |
| Са СатурнR | Козерог | 0.32° | Уттара Ашадха | 2 | 6 | свой знак |
| Ра РахуR | Козерог | 15.98° | Шравана | 2 | 6 | — |
| Ке КетуR | Рак | 15.98° | Пушья | 4 | 12 | — |
